Mặt hàng | Loại sợi | ||||
50 / 125um | 62,5 / 125um | G.652 | G.655 | ||
Sự suy giảm (+ 20 ℃) | @ 850nm | ≤3.0dB / km | ≤3,3dB / km | ||
@ 1300nm | ≤1.0dB / km | ≤1.0dB / km | |||
@ 1310nm | ≤0,36dB / km | .400,40dB / km | |||
@ 1550nm | ≤0,22dB / km | .230,23dB / km | |||
Băng thông (Loại A) | @ 850nm | ≥500MHz • km | ≥200MHz • km | ||
@ 1300nm | ≥1000 MHz • km | ≥600MHz • km | |||
Khẩu độ số | 0.200 ± 0.015NA | 0.275 ± 0.015NA | |||
Bước sóng cắt cáp λcc | 601260nm | ≤1450nm |
3. thông số kỹ thuật
Chất xơ Đếm |
Số lượng ống | Đường kính cáp (mm) |
Trọng lượng cáp (kg / km) |
Bán kính uốn Năng động / Tĩnh |
Sức căng Dài / Ngắn hạn |
Đè bẹp kháng Dài / Ngắn hạn |
2 ~ 36 | 6 | 10,7 | 108 | 20D / 10D | 600/1500 | 300/1000 |
38 ~ 72 | 6 | 11,6 | 140 | 20D / 10D | 600/1500 | 300/1000 |
74 ~ 84 | 7 | 12,3 | 176 | 20D / 10D | 600/1500 | 300/1000 |
86 ~ 96 | số 8 | 13,0 | 200 | 20D / 10D | 600/1500 | 300/1000 |
98 ~ 108 | 9 | 13,8 | 226 | 20D / 10D | 600/1500 | 300/1000 |
110 ~ 120 | 10 | 14,7 | 250 | 20D / 10D | 600/1500 | 300/1000 |
122 ~ 132 | 11 | 15,4 | 280 | 20D / 10D | 600/1500 | 300/1000 |
134 ~ 144 | 12 | 16,3 | 280 | 20D / 10D | 600/1500 | 300/1000 |
Chú thích: Giao thông vận tải / lưu trữ / Nhiệt độ hoạt động: -40Ċ ~ + 70Ċ. Tất cả dữ liệu trong bảng là để tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo. |
Muốn xem các loại cáp quang khác bấm vào đây
Chúng tôi ở đây
Công ty Viễn Thông Tuấn Linh
Số 20CTT12, Kiến Hưng Luxury, Hà Đông, Hà Nội
Số điện thoại: 0916.955.988 - 024.6288.5522 - 0979.010.568
Facebook:https://www.facebook.com/ctytuanlinh
Email: tuanlinhpc44@gmail.com