Sự miêu tả
1 x 2/4/16 SC / APC Coupler sợi quang Splitter 0.9 um 1 m PLC
Đặc tính
1.Mini loại đầu vào và đầu ra của đường ống PLC Splitter là 900um
2. Kích thước nhỏ gọn, so với PLC Splitter khác, cấu trúc Mini PLC Splitter nhỏ hơn
Ứng dụng
Triển khai 1.FTTx (GPON / BPON / EPON)
2. truyền hình cáp (CATV)
3. Mạng cục bộ (LAN)
4. thiết bị kiểm tra
5. Mạng quang thụ động (PON)
Chỉ định
Thông tin chi tiết có trong các biểu mẫu bên dưới
1xN PLC Splitter Đặc điểm kỹ thuật | |||||||
Bước sóng hoạt động | 1260 ~ 1650 (nm) | ||||||
Loại sợi | G657A1 hoặc theo thứ tự của khách hàng | ||||||
Cấu hình cổng | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
Mất chèn (dB) | 3,8 / 4,0 | 7.1 / 7.3 | 10,2 / 10,5 | 13,5 / 13,7 | 16,5 / 16,9 | 20,5 / 21,0 | 23,8 / 24,2 |
Mất tính đồng nhất (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2.0 | 2,5 |
Mất phân cực phụ thuộc (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |
Độ lệch phụ thuộc bước sóng (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Mất nhiệt độ phụ thuộc (-40 ~ 85) (dB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Mất mát trở lại (dB) | 55/50 | ||||||
Nhiệt độ hoạt động | -40 ~ + 85 | ||||||
Độ dẫn (dB) | ≥ 55 | ||||||
Nhiệt độ lưu trữ | -40 ~ + 85 |
2xN PLC Splitter Đặc điểm kỹ thuật | |||||||
Bước sóng hoạt động | 1260 ~ 1650 (nm) | ||||||
Loại sợi | G657A1 hoặc theo thứ tự của khách hàng | ||||||
Cấu hình cổng | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | 2x128 |
Mất chèn (dB) | 4.0 | 7,6 | 11,0 | 14,4 | 17,5 | 21,0 | 24,5 |
Mất tính đồng nhất (dB) | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2.2 | 2,5 |
Mất phân cực phụ thuộc (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,4 |
Độ lệch phụ thuộc bước sóng (dB) | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Mất nhiệt độ phụ thuộc (-40 ~ 85) (dB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Mất mát trở lại (dB) | 55/50 | ||||||
Nhiệt độ hoạt động | -40 ~ + 85 | ||||||
Độ dẫn (dB) | ≥ 55 | ||||||
Nhiệt độ lưu trữ | -40 ~ + 85 |
Chúng tôi ở đây
Công ty Viễn Thông Tuấn Linh
Số 20CTT12, Kiến Hưng Luxury, Hà Đông, Hà Nội
Số điện thoại: 0916.955.988 - 024.6288.5522 - 0979.010.568
Facebook:https://www.facebook.com/ctytuanlinh
Email: tuanlinhpc44@gmail.com