Chúng tôi có sợi quang vá dây, pigtail, MPO / MTP, E2000, MU, MTRJ, SMA 905/906, PLC, FWDM, CWDM, bộ chuyển đổi, attenuator, bọc thép patch cord, kéo xa sợi quang patch cord, trong nhà và ngoài trời thả cáp , fan-out cáp vá dây, thu phát, nhanh chóng lắp ráp kết nối, hộp phân phối, 1U khay, thiết bị đầu cuối hộp / ODF đơn vị hộp, sợi fusion đi lạc
Optic al Couplers có thể ghép nối các tín hiệu quang trong vùng khớp nối và sau đó phân phối lại nguồn sáng. Các thông số chính bao gồm bước sóng hoạt động, băng thông và tổn thất vượt quá, tỷ lệ ghép nối, PDL và vv.
Ống thép loại plc splitter
Sợi quang đến nhà (FTTH)
Mạng quang thụ động (PON)
Mạng cục bộ (LAN)
Truyền hình cáp (CATV)
Thiết bị kiểm tra
Ống thép loại plc splitter tính năng chính và các ứng dụng
Các tính năng chính | Các ứng dụng |
- Các tính năng chính của Low IL | - FTTX (FTTP, FTTH, FTTN, FTTC) |
- Độ tin cậy cao | - Mạng cục bộ (LAN) |
- Số lượng kênh cao | - Thiết bị kiểm tra |
- Phạm vi bước sóng rộng | - CATV |
- Phạm vi nhiệt độ hoạt động lớn | - Mạng quang thụ động tương tự / kỹ thuật số (PON) |
- Ổn định môi trường & cơ khí tuyệt vời |
1 × N Ống thép loại plc splitter | |||||||||
Cấu hình cổng | ch | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 | |
Loại sợi | SMF-28e, G652, G655, G657 (hoặc Tùy chỉnh) | ||||||||
Bước sóng hoạt động | 1260 ~ 1650 | ||||||||
IL | dB | ≤4.1 | ≤7.4 | ≤10,5 | ≤13,5 | ≤16.8 | ≤20.4 | ≤23,7 | |
UL | dB | ≤0,5 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1,0 | ≤1.3 | ≤1.8 | ≤2.1 | |
PDL | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.4 | |
RL | dB | ≥55 | |||||||
Nhiệt độ hoạt động | ° C | -40 ~ + 85 | |||||||
Nhiệt độ lưu trữ | ° C | -40 ~ + 85 | |||||||
Kích thước ống thép | mm |
40 * 4 * 4 50 * 7 * 4 60 * 12 * 4 |
Chúng tôi ở đây
Công ty Viễn Thông Tuấn Linh
Số 20CTT12, Kiến Hưng Luxury, Hà Đông, Hà Nội
Số điện thoại: 0916.955.988 - 024.6288.5522 - 0979.010.568
Facebook:https://www.facebook.com/ctytuanlinh
Email: tuanlinhpc44@gmail.com